7-11 RUE TOUZET GAILLARD Location bureaux - Saint-Ouen 93400
À partir de
350 €
m²/an
35256 m²
div. à partir de 1 000 m²
Disponibilité :
Immédiate
Ref : 23287
Stories est un nouveau village urbain qui offre un niveau serviciel très important au pied de la ligne 14 (soit à 7 minutes de la Gare Saint Lazare), avec une visibilité depuis le périphérique avec effet enseigne.
Un grand jardin de 5 000 m² et 3 500 m² de loggias offrent un immense poumon vert aux collaborateurs.
Stories propose 9 000 m² de services et de restauration dédiés à ses occupants : Conciergerie personnalisée, espace bien-être, un fitness et 6 pôles de restauration,
Un auditorium de 200 places et un business center modulable offrent des espaces communs et privatisables (bâtiment ERP)
Localisation
Prestations
- 4 halls d'entrée distincts, en double hauteur
- 4 bâtiments indépendants, 4 adresses possibles
- 8 000 m² d'espaces extérieurs, dont 1 300 m² de terrasses évenementielles au dernier étage
- Capacitaire : 4 969 personnes
- Auditorium - ERP
- Fitness
- 6 concepts de restauration
- Business center - Nombreux espaces de travail flexibles
- Hauteur sous plafond : 2,80 m
- Climatisation double flux
- 660 parkings voitures
- 150 parkings motos
- Locaux pour 560 vélos avec vestiaires
- Aire de livraison
Tableau de surfaces
| Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
| CHAPTER 1 | RdC bas | 112 m² | 350 | 57 | 39 200 | 6 384 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 1 | 1er | 430 m² | 350 | 57 | 150 500 | 24 510 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 1 | 5ème | 3364 m² | 370 | 57 | 1 244 680 | 191 748 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 1 | 6ème | 3644 m² | 370 | 57 | 1 348 280 | 207 708 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 1 | 7ème | 3361 m² | 370 | 57 | 1 243 570 | 191 577 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 2 | RdC haut | 1185 m² | 370 | 57 | 438 450 | 67 545 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 2 | RdC bas | 208 m² | 370 | 57 | 76 960 | 11 856 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 2 | 1er | 2882 m² | 370 | 57 | 1 066 340 | 164 274 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 2 | 2ème | 3805 m² | 370 | 57 | 1 407 850 | 216 885 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 2 | 3ème | 3537 m² | 370 | 57 | 1 308 690 | 201 609 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 2 | 4ème | 3453 m² | 370 | 57 | 1 277 610 | 196 821 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 2 | 5ème | 2868 m² | 370 | 57 | 1 061 160 | 163 476 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 2 | 6ème | 1933 m² | 370 | 57 | 715 210 | 110 181 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 2 | 7ème | 1884 m² | 370 | 57 | 697 080 | 107 388 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 4 | 1er S.Sol | 76 m² | 350 | 54 | 26 600 | 4 104 | Immédiate | Plan |
| CHAPTER 4 | 1er | 2514 m² | 350 | 57 | 879 900 | 143 298 | Immédiate | Plan |
Conditions juridiques et financières
Bail : 9 ans
Régime fiscal : TVA
Taxe bureaux : 1 € /m²/an
TEOM : 5 € /m²/an
Taxe foncière : 28 € /m²/an
Indéxation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours