30BIS-32 RUE DE PARADIS Location bureaux - Paris 75010
À partir de
750 €
m²/an
5000 m²
div. à partir de 1 718 m²
Disponibilité :
31/05/2027
Ref : 27261
Directement connecté au Quartier Central des Affaires et à proximité immédiate des gares du Nord et de l'Est, au coeur d'un quartier tendance et vivant, cet immeuble de bureaux d'environ 5 000 m² offre un environnement de travail privilégié.
Construit en 2012 et doté d'une forte identité architecturale, le bâtiment fait actuellement l'objet d'une rénovation complète. Sa livraison est prévue au 2ème trimestre 2027, avec pour ambition d'offrir des espaces de travail modernes, lumineux et aux volumes remarquables, alliant calme, confort et design.
Prestations
- Beaux volumes
- Jardin et patios végétalisés
- Hauteur sous plafond : 2,70 à 10 m
- Plancher technique
- Climatisation
- Capacitaire : 520 personnes
- Monte-charge
- Local vélos et parkings
- Certifications et labellisations : BBC Effinergie, BREEAM Very Good, HQE
Tableau de surfaces
| Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
| LOT 1 | RdC | 486 m² | 750 | 30 | 364 500 | 14 580 | 31/05/2027 | Plan |
| LOT 1 | RdC | 238 m² | 750 | 30 | 178 500 | 7 140 | 31/05/2027 | Plan |
| LOT 1 | 1er | 347 m² | 750 | 30 | 260 250 | 10 410 | 31/05/2027 | Plan |
| LOT 1 | 2ème | 319 m² | 750 | 30 | 239 250 | 9 570 | 31/05/2027 | Plan |
| LOT 1 | 3ème | 328 m² | 750 | 30 | 246 000 | 9 840 | 31/05/2027 | Plan |
| LOT 2 | RdC | 1003 m² | 750 | 30 | 752 250 | 30 090 | 31/05/2027 | Plan |
| LOT 2 | RdC | 420 m² | 750 | 30 | 315 000 | 12 600 | 31/05/2027 | Plan |
| LOT 2 | 1er | 383 m² | 750 | 30 | 287 250 | 11 490 | 31/05/2027 | Plan |
| LOT 2 | 2ème | 677 m² | 750 | 30 | 507 750 | 20 310 | 31/05/2027 | Plan |
| LOT 2 | 3ème | 497 m² | 750 | 30 | 372 750 | 14 910 | 31/05/2027 | Plan |
| LOT 3 | RdC | 42 m² | 750 | 30 | 31 500 | 1 260 | 31/05/2027 | Plan |
| LOT 3 | 2ème | 260 m² | 750 | 30 | 195 000 | 7 800 | 31/05/2027 | Plan |
Conditions juridiques et financières
Bail : 9 ans
Régime fiscal : TVA
Taxe bureaux : 24 € /m²/an
Taxe foncière : 16 € /m²/an
Indéxation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Modalités : Par trimestre d'avance
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer TTC
Honoraires : 15 % ht du loyer annuel ht hc à la charge du preneur
DPE
En cours