30 PLACE D'ITALIE
Location bureaux - Paris 75013
À partir de
550 €
m²/an
16 299 m²
div. à partir de 2 400 m²
Disponibilité :
Avril 2024
Ref : 23954
APOLLO, un bâtiment qui s'inscrit dans le paysage patrimonial du 13ème arrondissement restructuré par l'architecte Kenzo Tange, qui a su projeter l'existant dans notre époque et installer des usages qui répondent aux attentes des utilisateurs.
Il fait l'objet d'une réhabilitation ambitieuse menée par le cabinet CALQ, au dessus du centre commercial Italie 2 elle développe 16 000 m² de bureaux et services ansi que des espaces extérieurs exceptionnels.
Livré en Juin 2024 le bâtiment disposera de plateaux efficients et lumineux, d'une terrasse attenante au RIE au R+8 et d'un roof-top au R+11 de 622 m². Double accessibilités par l'entrée principale avenue d'Italie et d'une entrée secondaire place d'Italie.
Du RDC au R+3 un partenariat d'exploitation de coworking sur 3 200 m² est en appel d'offres.
Le centre commercial Italie 2 accueillera en septembre 2024 l'enseigne Ikea sur 5 000 m². Et fin 2025 un nouvel espace d'activités sportives sur 5 000 m².
Prestations
- Capacitaire : 1 699 personnes
- Local vélos : 87 m² environ
- RIE : 440 repas y compris les repas à emporter (90), nombre de couverts assis : 350
- Un business center : business galérie, podcast room, social floor (salle de yoga, silent room) de 1 630 m²
- Un kiosque alternatif Barista & restauration rapide et Room-service pour les salles de réunion
- Le Roof-top connecté (Wifi) au R+11 accueillera pour partie une ferme urbaine (pratique d'activités de cueillettes et de jardinage)
- Labellisations : HQE/BREEAM/BIODIVERCITY
Tableau de surfaces
Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
Infra | 2ème S.Sol | 1155 m2 | NC | NC | NC | NC | Immédiate | Plan |
RdC | 36 m2 | NC | NC | NC | NC | Après accord | Plan | |
RdC | 288 m2 | NC | NC | NC | NC | Après accord | Plan | |
1er | 439 m2 | NC | NC | NC | NC | Après accord | Plan | |
2ème | 933 m2 | NC | NC | NC | NC | Après accord | Plan | |
3ème | 671 m2 | NC | NC | NC | NC | Après accord | Plan | |
3ème | 893 m2 | NC | NC | NC | NC | Après accord | Plan | |
4ème | 530 m2 | 550 | 68 | 291 500 | 36 040 | Immédiate | Plan | |
4ème | 985 m2 | 550 | 68 | 541 750 | 66 980 | Immédiate | Plan | |
4ème | 839 m2 | 550 | 68 | 461 450 | 57 052 | Immédiate | Plan | |
5ème | 858 m2 | 550 | 68 | 471 900 | 58 344 | Immédiate | Plan | |
5ème | 985 m2 | 550 | 68 | 541 750 | 66 980 | Immédiate | Plan | |
5ème | 530 m2 | 550 | 68 | 291 500 | 36 040 | Immédiate | Plan | |
6ème | 837 m2 | 550 | 68 | 460 350 | 56 916 | Immédiate | Plan | |
6ème | 985 m2 | 550 | 68 | 541 750 | 66 980 | Immédiate | Plan | |
6ème | 551 m2 | 550 | 68 | 303 050 | 37 468 | Immédiate | Plan | |
7ème | 839 m2 | 550 | 68 | 461 450 | 57 052 | Immédiate | Plan | |
7ème | 551 m2 | 550 | 68 | 303 050 | 37 468 | Immédiate | Plan | |
7ème | 968 m2 | 550 | 68 | 532 400 | 65 824 | Immédiate | Plan | |
8ème | 495 m2 | 550 | 68 | 272 250 | 33 660 | Immédiate | Plan | |
8ème | 712 m2 | 550 | 68 | 391 600 | 48 416 | Immédiate | Plan | |
8ème | 563 m2 | 550 | 68 | 309 650 | 38 284 | Immédiate | Plan | |
9ème | 738 m2 | 550 | 68 | 405 900 | 50 184 | Immédiate | Plan | |
9ème | 514 m2 | 550 | 68 | 282 700 | 34 952 | Immédiate | Plan | |
9ème | 559 m2 | 550 | 68 | 307 450 | 38 012 | Immédiate | Plan |
Conditions juridiques et financières
Bail : 6/9 ans
Régime fiscal : TVA
Taxe bureaux : 15 € /m²/an
Taxe foncière : 18 € /m²/an
Indexation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours
Recevoir nos études
Inscrivez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l’actualité immobilière.