33 AVENUE DU MAINE
Location bureaux - Paris 75015
À partir de
200 €
m²/an
7 510 m²
div. à partir de 10 m²
Disponibilité :
Selon les lots
Ref : 21193
La Tour Montparnasse est un immeuble de grande hauteur de très bon standing situé au carrefour des 6ème , 14ème et 15ème arrondissements, entre la rue du Départ et la rue de l'Arrivée.
Cet ensemble immobilier reconnu offre de nombreuses possibilités d'aménagements (open-space ou cloisonné).
Les vues exceptionnelles sur Paris et la luminosité offrent un cadre de travail unique.
L'accès à l'immeuble s'effectue par badge pour les collaborateurs et en passant par le PC sécurité pour les visiteurs.
Bonne desserte en transports en commun grâce aux nombreuses lignes de métro, de bus et de train de la station et la gare Montparnasse.
Prestations
- Accès à limmeuble 24h/24
- Contrôle d'accès sécurisé à chaque étage
- PC sécurité
- Climatisation
- Hôtesses d'accueil
- Restaurant Inter-Entreprises d'une capacité de 5 400 couverts/jour
- 4 batteries de 6 ascenseurs
- 2 monte-charges
- Parking privé et public dans l'immeuble
Tableau de surfaces
Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
2ème | 1600 m2 | 200 | 200 | 320 000 | 320 000 | Immédiate | Plan | |
18ème | 411 m2 | 200 | 200 | 82 200 | 82 200 | Immédiate | Plan | |
18ème | 62 m2 | 200 | 200 | 12 400 | 12 400 | Immédiate | Plan | |
18ème | 294 m2 | 200 | 200 | 58 800 | 58 800 | Immédiate | Plan | |
20ème | 1200 m2 | 200 | 200 | 240 000 | 240 000 | Immédiate | Plan | |
21ème | 1600 m2 | 200 | 200 | 320 000 | 320 000 | Immédiate | Plan | |
22ème | 1600 m2 | 200 | 200 | 320 000 | 320 000 | Immédiate | Plan | |
23ème | 50 m2 | NC | NC | NC | NC | Immédiate | Plan | |
40ème | 173 m2 | 200 | 200 | 34 600 | 34 600 | Immédiate | Plan | |
40ème | 133 m2 | 200 | 200 | 26 600 | 26 600 | Immédiate | Plan | |
40ème | 109 m2 | 200 | 200 | 21 800 | 21 800 | Immédiate | Plan | |
40ème | 97 m2 | 200 | 200 | 19 400 | 19 400 | Immédiate | Plan | |
40ème | 181 m2 | 200 | 200 | 36 200 | 36 200 | Immédiate | Plan |
Conditions juridiques et financières
Bail : dérogatoire
Régime fiscal : TVA
Taxe bureaux : 25 € /m²/an
Taxe foncière : 50 € /m²/an
Indexation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépot de garantie : 3 mois de loyer TTC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours
Recevoir nos études
Inscrivez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l’actualité immobilière.