76 ROUTE DE LA DEMI LUNE
Location bureaux - Puteaux 92800
À partir de
380 €
m²/an
5 420 m²
div. à partir de 220 m²
Disponibilité :
Immédiate
Ref : 14871
Au coeur du quartier tertiaire de La Défense Puteaux, Les Collines de l'Arche proposent des surfaces de bureaux à louer au pied de la Grande Arche.
Ces bureaux bénéficient de plusieurs atouts et notamment d'un emplacement stratégique avec un accès direct aux transports en commun, d'un accès PMR et d'une classification ERP. Grâce au métro ligne 1 La Défense, la ligne SNCF, le tramway T2 et le RER A, ces bureaux sont rapidement accessibles depuis Paris Etoile Charles de Gaulle, Auber Opéra, la Gare Saint Lazare et la porte de Versailles.
Prestations
- Faux plafonds
- Faux planchers
- Clim. double flux
- Archives possibles
- Escalier de service
- Capacitaire 1 pour 10
- Immeuble classé ERP
- Locaux ERP1 W - ERP1 R
- Hôtesse d'accueil de 8h à 19h
- Halls d'entrée rénovés
- Espaces extérieurs
- Ascenseurs
- Monte-charge et quai de livraison
- Restaurant Inter-Entreprises
- Cuisine
- Facility manager
- Service courrier
- Salles de réunion mutualisées
- PC sécurité 24h/24
- Archives possibles
Tableau de surfaces
Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
MADELEINE D | RdC | 220 m2 | NC | 99 | NC | 21 780 | Immédiate | Plan |
OPERA C | RdC | 255 m2 | 380 | 99 | 96 900 | 25 245 | Immédiate | Plan |
OPERA C | 1er | 355 m2 | 380 | 99 | 134 900 | 35 145 | Immédiate | Plan |
CONCORDE F | 2ème | 350 m2 | 380 | 99 | 133 000 | 34 650 | Immédiate | Plan |
OPERA C | 2ème | 355 m2 | 380 | 99 | 134 900 | 35 145 | Immédiate | Plan |
OPERA E | 3ème | 245 m2 | 380 | 99 | 93 100 | 24 255 | Immédiate | Plan |
CONCORDE F | 4ème | 380 m2 | 380 | 99 | 144 400 | 37 620 | Immédiate | Plan |
OPERA C | 4ème | 360 m2 | 400 | 99 | 144 000 | 35 640 | Immédiate | Plan |
CONCORDE F | 5ème | 560 m2 | 380 | 99 | 212 800 | 55 440 | Immédiate | Plan |
OPERA E | 5ème | 630 m2 | 380 | 99 | 239 400 | 62 370 | Immédiate | Plan |
OPERA C | 5ème | 360 m2 | 400 | 99 | 144 000 | 35 640 | Immédiate | Plan |
OPERA E | 6ème | 630 m2 | 380 | 99 | 239 400 | 62 370 | Immédiate | Plan |
OPERA C | 6ème | 360 m2 | 400 | 99 | 144 000 | 35 640 | Immédiate | Plan |
OPERA C | 7ème | 360 m2 | 400 | 99 | 144 000 | 35 640 | Immédiate | Plan |
Conditions juridiques et financières
Bail : 3/6/9 ans
Régime fiscal : TVA
Taxe bureaux : 23 € /m²/an
Taxe parking : 4 € /m²/an
Taxe foncière : 23 € /m²/an
Indexation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : 15 % ht du loyer annuel ht hc à la charge du preneur
DPE
En cours
Ces annonces pourraient vous intéresser
Recevoir nos études
Inscrivez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l’actualité immobilière.