61 AVENUE JULES QUENTIN
Location bureaux - Nanterre 92000
À partir de
300 €
m²/an
27 764 m²
div. à partir de 732 m²
Disponibilité :
Immédiate
Ref : 25006
Dans un secteur en pleine expansion, le campus neuf WE profite de la proximité à la fois du dynamisme du plus grand quartier d'affaires d'Europe de La Défense et de l'atmosphère chaleureuse de Nanterre Ville, un centre-ville à taille humaine.
Cet ensemble immobilier de 27 764 m² est composé de deux bâtiments avec 5 halls indépendants, le premier développe 16 393 m² et le second environ 11 371 m², articulés autour d'un grand jardin.
Les bâtiments sont multi labellisés aux dernières normes RSE : HQE, BREAM, OSMOZ. Ils bénéficient de nombreux espaces extérieurs : terrasses, rooftop et jardins ainsi que de nombreux services très qualitatifs : plusieurs espaces de restauration, fitness, auditorium, business center ERP, conciergerie. La localisation est idéale, à 5 min du RER Nanterre ville et des commerces.


Localisation
Prestations
- Les espaces de services au rez-de-chaussée et au premier étage de West Side :
- La Rue des Services : accueil, conciergerie, casiers connectés, boutique, pop-up store, wellness
- L'Event Center : une grande salle polyvalente modulable et un foyer d'une capacité de 199 personnes (ERP type L de 3ème catégorie)
- Le Business Center : pôle de salles de réunions équipées, aux configurations multiples
- Le Polyfit Club : club de fitness de 166 m²
- 3 espaces de restauration :
- La Brasserie, restaurant d'entreprise de 620 couverts/jour au R+1
- Le Quartier Général, au RDC, proposant des espaces adaptés pour toutes les situations, de la plus formelle aux plus détendues, organisé autour d'un bar central d'une capacité de 300 couverts.
- La Trattoria, restaurant d'une capacité de 100 couverts, cuisine italienne traditionnelle
- Châteauform' Inside assurera l'Hospitality et le Facility Management
Tableau de surfaces
Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
WEST SIDE | RdC | 710 m2 | 300 | NC | 213 000 | NC | Immédiate | Plan |
EAST SIDE | RdC | 1183 m2 | 300 | NC | 354 900 | NC | Immédiate | Plan |
EAST SIDE | RdC | 858 m2 | 300 | NC | 257 400 | NC | Immédiate | Plan |
WEST SIDE | RdC | 375 m2 | 300 | NC | 112 500 | NC | Immédiate | Plan |
WEST SIDE | 1er | 1268 m2 | 300 | NC | 380 400 | NC | Immédiate | Plan |
WEST SIDE | 1er | 732 m2 | 300 | NC | 219 600 | NC | Immédiate | Plan |
WEST SIDE | 1er | 1183 m2 | 300 | NC | 354 900 | NC | Immédiate | Plan |
EAST SIDE | 1er | 1164 m2 | 300 | NC | 349 200 | NC | Immédiate | Plan |
EAST SIDE | 1er | 1309 m2 | 300 | NC | 392 700 | NC | Immédiate | Plan |
WEST SIDE | 2ème | 2777 m2 | 300 | NC | 833 100 | NC | Immédiate | Plan |
WEST SIDE | 2ème | 1425 m2 | 300 | NC | 427 500 | NC | Immédiate | Plan |
EAST SIDE | 2ème | 1181 m2 | 300 | NC | 354 300 | NC | Immédiate | Plan |
EAST SIDE | 2ème | 1324 m2 | 300 | NC | 397 200 | NC | Immédiate | Plan |
WEST SIDE | 3ème | 2777 m2 | 300 | NC | 833 100 | NC | Immédiate | Plan |
WEST SIDE | 3ème | 1303 m2 | 300 | NC | 390 900 | NC | Immédiate | Plan |
EAST SIDE | 3ème | 1044 m2 | 300 | NC | 313 200 | NC | Immédiate | Plan |
EAST SIDE | 3ème | 1253 m2 | 300 | NC | 375 900 | NC | Immédiate | Plan |
EAST SIDE | 4ème | 1001 m2 | 300 | NC | 300 300 | NC | Immédiate | Plan |
EAST SIDE | 4ème | 1054 m2 | 300 | NC | 316 200 | NC | Immédiate | Plan |
WEST SIDE | 4ème | 1066 m2 | 300 | NC | 319 800 | NC | Immédiate | Plan |
WEST SIDE | 4ème | 2777 m2 | 300 | NC | 833 100 | NC | Immédiate | Plan |
Conditions juridiques et financières
Indexation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours
Recevoir nos études
Inscrivez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l’actualité immobilière.