61 AVENUE JULES QUENTIN Location bureaux - Nanterre 92000
À partir de
300 €
m²/an
27405 m²
div. à partir de 732 m²
Disponibilité :
Immédiate
Ref : 25006
Dans un secteur en pleine expansion, le campus neuf WE profite de la proximité à la fois du dynamisme du plus grand quartier d'affaires d'Europe de La Défense et de l'atmosphère chaleureuse de Nanterre Ville, un centre-ville à taille humaine.
Cet ensemble immobilier de 27 764 m² est composé de deux bâtiments avec 5 halls indépendants, le premier développe 16 393 m² et le second environ 11 371 m², articulés autour d'un grand jardin.
Les bâtiments sont multi labellisés aux dernières normes RSE : HQE, BREAM, OSMOZ. Ils bénéficient de nombreux espaces extérieurs : terrasses, rooftop et jardins ainsi que de nombreux services très qualitatifs : plusieurs espaces de restauration, fitness, auditorium, business center ERP, conciergerie. La localisation est idéale, à 5 min du RER Nanterre ville et des commerces.
Prestations
- Les espaces de services au rez-de-chaussée et au premier étage de West Side :
- La Rue des Services : accueil, conciergerie, casiers connectés, boutique, pop-up store, wellness
- L'Event Center : une grande salle polyvalente modulable et un foyer d'une capacité de 199 personnes (ERP type L de 3ème catégorie)
- Le Business Center : pôle de salles de réunions équipées, aux configurations multiples
- Le Polyfit Club : club de fitness de 166 m²
- 3 espaces de restauration :
- La Brasserie, restaurant d'entreprise de 620 couverts/jour au R+1
- Le Quartier Général, au RDC, proposant des espaces adaptés pour toutes les situations, de la plus formelle aux plus détendues, organisé autour d'un bar central d'une capacité de 300 couverts.
- La Trattoria, restaurant d'une capacité de 100 couverts, cuisine italienne traditionnelle
- Châteauform' Inside assurera l'Hospitality et le Facility Management
Tableau de surfaces
| Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
| EAST SIDE | RdC | 1165 m² | 300 | 49 | 349 500 | 57 085 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | RdC | 860 m² | 300 | 49 | 258 000 | 42 140 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 1er | 1348 m² | 300 | 49 | 404 400 | 66 052 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 1er | 1151 m² | 300 | 49 | 345 300 | 56 399 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 2ème | 1369 m² | 300 | 49 | 410 700 | 67 081 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 2ème | 1173 m² | 300 | 49 | 351 900 | 57 477 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 3ème | 1238 m² | 300 | 49 | 371 400 | 60 662 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 3ème | 1047 m² | 300 | 49 | 314 100 | 51 303 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 4ème | 1041 m² | 300 | 49 | 312 300 | 51 009 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 4ème | 1015 m² | 300 | 49 | 304 500 | 49 735 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | RdC | 693 m² | 300 | 49 | 207 900 | 33 957 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 1er | 1275 m² | 300 | 49 | 382 500 | 62 475 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 1er | 761 m² | 300 | 49 | 228 300 | 37 289 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 1er | 1208 m² | 300 | 49 | 362 400 | 59 192 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 2ème | 1347 m² | 300 | 49 | 404 100 | 66 003 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 2ème | 2831 m² | 300 | 49 | 849 300 | 138 719 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 3ème | 1231 m² | 300 | 49 | 369 300 | 60 319 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 3ème | 2831 m² | 300 | 49 | 849 300 | 138 719 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 4ème | 987 m² | 300 | 49 | 296 100 | 48 363 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 4ème | 2834 m² | 300 | 49 | 850 200 | 138 866 | Immédiate | Plan |
Conditions juridiques et financières
Taxe bureaux : 21 € /m²/an
Taxe foncière : 16 € /m²/an
Indéxation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours