61 AVENUE JULES QUENTIN Location bureaux - Nanterre 92000
À partir de
180 €
m²/an
27405 m²
div. à partir de 761 m²
Disponibilité :
Immédiate
Ref : 25006
Une opportunité exceptionnelle à Nanterre Ville : des bureaux neufs à partir de 80 €/m²/an HC HT sur les 6 000 premiers m² loués. Nous vous proposons des surfaces de bureaux à louer au sein du campus neuf WE, idéalement situé entre le dynamisme du quartier d'affaires de La Défense et l'atmosphère conviviale du centre-ville de Nanterre. Développant 27 764 m², l'ensemble se compose de deux bâtiments organisés autour d'un vaste jardin paysager et bénéficiant de 5 halls indépendants. Le campus offre un environnement de travail particulièrement qualitatif : terrasses, rooftops, jardins, plusieurs espaces de restauration, fitness, auditorium, business center ERP et conciergerie. Multi-labellisé HQE, BREEAM et OSMOZ, WE répond aux dernières exigences environnementales et de qualité de vie au travail. A seulement 5 minutes du RER Nanterre-Ville et des commerces, le campus bénéficie d'une excellente accessibilité et d'un cadre de travail attractif.
Prestations
- Les espaces de services au RdC et au 1er étage de West Side :
- La Rue des Services : accueil, conciergerie, casiers connectés, boutique, pop-up store, wellness
- L'Event Center : une grande salle polyvalente modulable et un foyer d'une capacité de 199 personnes (ERP type L de 3ème catégorie)
- Le Business Center : pôle de salles de réunions équipées, aux configurations multiples
- Le Polyfit Club : club de fitness de 166 m²
- 3 espaces de restauration : la Brasserie (restaurant d'entreprise de 620 couverts/jour au R+1), le Quartier Général (au RDC, proposant des espaces adaptés pour toutes les situations, de la plus formelle aux plus détendues, organisé autour d'un bar central d'une capacité de 300 couverts), la Trattoria (restaurant d'une capacité de 100 couverts, cuisine italienne traditionnelle)
- Châteauform' Inside assurera l'Hospitality et le Facility Management
Tableau de surfaces
| Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
| EAST SIDE | RdC | 1165 m² | 180 | 44 | 209 700 | 51 260 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | RdC | 860 m² | 180 | 44 | 154 800 | 37 840 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 1er | 1348 m² | 180 | 44 | 242 640 | 59 312 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 1er | 1151 m² | 180 | 44 | 207 180 | 50 644 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 2ème | 1369 m² | 180 | 44 | 246 420 | 60 236 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 2ème | 1173 m² | 180 | 44 | 211 140 | 51 612 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 3ème | 1238 m² | 180 | 44 | 222 840 | 54 472 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 3ème | 1047 m² | 180 | 44 | 188 460 | 46 068 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 4ème | 1041 m² | 180 | 44 | 187 380 | 45 804 | Immédiate | Plan |
| EAST SIDE | 4ème | 1015 m² | 180 | 44 | 182 700 | 44 660 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | RdC | 693 m² | 180 | 44 | 124 740 | 30 492 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 1er | 1275 m² | 180 | 44 | 229 500 | 56 100 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 1er | 761 m² | 180 | 44 | 136 980 | 33 484 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 1er | 1208 m² | 180 | 44 | 217 440 | 53 152 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 2ème | 1347 m² | 180 | 44 | 242 460 | 59 268 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 2ème | 2831 m² | 180 | 44 | 509 580 | 124 564 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 3ème | 1231 m² | 180 | 44 | 221 580 | 54 164 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 3ème | 2831 m² | 180 | 44 | 509 580 | 124 564 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 4ème | 987 m² | 180 | 44 | 177 660 | 43 428 | Immédiate | Plan |
| WEST SIDE | 4ème | 2834 m² | 180 | 44 | 510 120 | 124 696 | Immédiate | Plan |
Conditions juridiques et financières
Bail : 3/6/9 ans
Régime fiscal : TVA
Taxe bureaux : 21 € /m²/an
Taxe foncière : 16 € /m²/an
Indéxation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours