1 PLACE DES SAISONS Location bureaux - Courbevoie 92400
À partir de
325 €
m²/an
73484 m²
div. à partir de 160 m²
Disponibilité :
Selon les lots
Ref : 24653
Nous vous proposons des surfaces de bureaux à louer sur FIRST l'une des offres les plus emblématiques de la Défense, avec une visibilité exceptionnelle depuis Paris et Neuilly.
L'immeuble bénéficie d'une accessibilité aisée par les transports en commun, le métro, ligne 1 au pied de l'immeuble ainsi qu'en voiture par le Pont de Neuilly avec une dépose VIP en bas de la tour.
L'environnement est très prisé par les utilisateurs, il se situe à la fois en bordure de Neuilly, de la Seine et de l'espace restauration « Oxygène ».
FIRST bénéficie de nombreux services très haut de gamme, tous rénovés : 4 offres de restauration diverses, auditorium, espace coworking...
Localisation
Prestations
- Hauteur sous Plafond : 2,90 m
- Faux plafonds
- Faux planchers
- Hall cathédrale sur la Dalle
- Depose VIP au pied de l'immeuble
- 4 offres de restauration
- Auditorium (250 places)
- Accès PMR
- Contrôle d'accès par badge
- Vidéo surveillance
- Groupe électrogène
- Puissance électrique : 1250 KW/H
- Label THPE
- LEED Gold
Tableau de surfaces
| Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
| Rez-de-jardin | 2208 m² | 325 | NC | 717 600 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
| 1er | 2478 m² | 325 | NC | 805 350 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
| 3ème | 1793 m² | 430 | 80 | 770 990 | 143 440 | 01/04/2027 | Plan | |
| 4ème | 1967 m² | 430 | 80 | 845 810 | 157 360 | 01/04/2027 | Plan | |
| 5ème | 1965 m² | 430 | 80 | 844 950 | 157 200 | 01/04/2027 | Plan | |
| 6ème | 518 m² | 430 | 80 | 222 740 | 41 440 | 01/04/2027 | Plan | |
| 6ème | 1335 m² | 430 | NC | 574 050 | NC | 01/04/2027 | Plan | |
| 7ème | 1849 m² | 430 | NC | 795 070 | NC | 01/04/2027 | Plan | |
| 10ème | 1964 m² | 430 | 80 | 844 520 | 157 120 | 01/04/2027 | Plan | |
| 11ème | 1959 m² | 430 | 80 | 842 370 | 156 720 | 01/04/2027 | Plan | |
| 12ème | 1920 m² | 520 | NC | 998 400 | NC | 01/01/2029 | Plan | |
| 13ème | 1921 m² | 520 | NC | 998 920 | NC | 01/01/2029 | Plan | |
| 14ème | 2036 m² | 520 | NC | 1 058 720 | NC | 01/01/2029 | Plan | |
| 15ème | 160 m² | 520 | NC | 83 200 | NC | 01/01/2029 | Plan | |
| 16ème | 2036 m² | 520 | NC | 1 058 720 | NC | 01/01/2029 | Plan | |
| 17ème | 2039 m² | 550 | NC | 1 121 450 | NC | 01/01/2029 | Plan | |
| 18ème | 1897 m² | 550 | NC | 1 043 350 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 19ème | 1966 m² | 550 | NC | 1 081 300 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 20ème | 2089 m² | 550 | NC | 1 148 950 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 21ème | 2088 m² | 550 | NC | 1 148 400 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 22ème | 2088 m² | 550 | NC | 1 148 400 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 23ème | 2083 m² | 550 | NC | 1 145 650 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 24ème | 1970 m² | 550 | NC | 1 083 500 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 25ème | 1972 m² | 550 | NC | 1 084 600 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 26ème | 2058 m² | 550 | NC | 1 131 900 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 28ème | 2086 m² | 570 | NC | 1 189 020 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 29ème | 2085 m² | 570 | NC | 1 188 450 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 30ème | 1970 m² | 570 | NC | 1 122 900 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 31ème | 1966 m² | 570 | NC | 1 120 620 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 32ème | 2089 m² | 570 | NC | 1 190 730 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 33ème | 1871 m² | 570 | NC | 1 066 470 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 34ème | 1619 m² | 570 | NC | 922 830 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 35ème | 1725 m² | 570 | NC | 983 250 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 35ème | 1725 m² | 570 | NC | 983 250 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 36ème | 1523 m² | 600 | NC | 913 800 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 37ème | 1525 m² | 600 | NC | 915 000 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 38ème | 1515 m² | 600 | NC | 909 000 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 39ème | 1413 m² | 600 | NC | 847 800 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
| 40ème | 1269 m² | 600 | NC | 761 400 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
| 41ème | 1149 m² | 600 | NC | 689 400 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
| 42ème | 806 m² | 600 | NC | 483 600 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
| 43ème | 789 m² | 600 | NC | 473 400 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
Conditions juridiques et financières
Bail : 6/9 ans
Régime fiscal : TVA
Taxe bureaux : 23 € /m²/an
TEOM : 3 € /m²/an
Taxe foncière : 22 € /m²/an
Indéxation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours