1 PLACE DES SAISONS Offices for rent - Courbevoie 92400
From
325 €
sqm/year
73484 sqm
divisible from 160 sqm
Availability :
Immediate
Ref : 24653
We offer office space for rent in FIRST, one of La Défense's most emblematic offerings, with exceptional visibility from Paris and Neuilly.
The building is easily accessible by public transport, with metro line 1 at the foot of the building, and by car via the Pont de Neuilly, with a VIP drop-off point at the bottom of the tower.
The environment is highly sought-after by users, bordering Neuilly, the Seine and the "Oxygène" restaurant area.
FIRST boasts a number of top-of-the-range services, all of which have been renovated: 4 diverse catering offers, auditorium, coworking space...
Location
Services
- Ceiling height: 2.90 mFaux ceilingsFaux floorsCathedral hall on the slabVIP drop-off point at the foot of the building4 catering optionsAuditorium (250 seats)PRM accessBadge access controlVideo surveillanceGenerator setElectrical power: 1250 KW/HLPE labelLEED Gold
Surface area chart
| Building | Floor | Area | €/sqm/year Excl. VAT | €/year | Availability | Plans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rent | Service charges | Rent | Service charges | |||||
| Rez-de-jardin | 2208 sqm | 325 | NC | 717 600 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
| 1er | 2478 sqm | 325 | NC | 805 350 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
| 3ème | 1793 sqm | 430 | 80 | 770 990 | 143 440 | 01/04/2027 | Plan | |
| 4ème | 1967 sqm | 430 | 80 | 845 810 | 157 360 | 01/04/2027 | Plan | |
| 5ème | 1965 sqm | 430 | 80 | 844 950 | 157 200 | 01/04/2027 | Plan | |
| 6ème | 518 sqm | 430 | 80 | 222 740 | 41 440 | 01/04/2027 | Plan | |
| 6ème | 1335 sqm | 430 | NC | 574 050 | NC | 01/04/2027 | Plan | |
| 7ème | 1849 sqm | 430 | NC | 795 070 | NC | 01/04/2027 | Plan | |
| 10ème | 1964 sqm | 430 | 80 | 844 520 | 157 120 | 01/04/2027 | Plan | |
| 11ème | 1959 sqm | 430 | 80 | 842 370 | 156 720 | 01/04/2027 | Plan | |
| 12ème | 1920 sqm | 520 | NC | 998 400 | NC | 01/01/2029 | Plan | |
| 13ème | 1921 sqm | 520 | NC | 998 920 | NC | 01/01/2029 | Plan | |
| 14ème | 2036 sqm | 520 | NC | 1 058 720 | NC | 01/01/2029 | Plan | |
| 15ème | 160 sqm | 520 | NC | 83 200 | NC | 01/01/2029 | Plan | |
| 16ème | 2036 sqm | 520 | NC | 1 058 720 | NC | 01/01/2029 | Plan | |
| 17ème | 2039 sqm | 550 | NC | 1 121 450 | NC | 01/01/2029 | Plan | |
| 18ème | 1897 sqm | 550 | NC | 1 043 350 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 19ème | 1966 sqm | 550 | NC | 1 081 300 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 20ème | 2089 sqm | 550 | NC | 1 148 950 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 21ème | 2088 sqm | 550 | NC | 1 148 400 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 22ème | 2088 sqm | 550 | NC | 1 148 400 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 23ème | 2083 sqm | 550 | NC | 1 145 650 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 24ème | 1970 sqm | 550 | NC | 1 083 500 | NC | 01/11/2028 | Plan | |
| 25ème | 1972 sqm | 550 | NC | 1 084 600 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 26ème | 2058 sqm | 550 | NC | 1 131 900 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 28ème | 2086 sqm | 570 | NC | 1 189 020 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 29ème | 2085 sqm | 570 | NC | 1 188 450 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 30ème | 1970 sqm | 570 | NC | 1 122 900 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 31ème | 1966 sqm | 570 | NC | 1 120 620 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 32ème | 2089 sqm | 570 | NC | 1 190 730 | NC | 01/09/2028 | Plan | |
| 33ème | 1871 sqm | 570 | NC | 1 066 470 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 34ème | 1619 sqm | 570 | NC | 922 830 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 35ème | 1725 sqm | 570 | NC | 983 250 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 35ème | 1725 sqm | 570 | NC | 983 250 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 36ème | 1523 sqm | 600 | NC | 913 800 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 37ème | 1525 sqm | 600 | NC | 915 000 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 38ème | 1515 sqm | 600 | NC | 909 000 | NC | 01/03/2028 | Plan | |
| 39ème | 1413 sqm | 600 | NC | 847 800 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
| 40ème | 1269 sqm | 600 | NC | 761 400 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
| 41ème | 1149 sqm | 600 | NC | 689 400 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
| 42ème | 806 sqm | 600 | NC | 483 600 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
| 43ème | 789 sqm | 600 | NC | 473 400 | NC | 01/01/2028 | Plan | |
Legal and financial terms
Lease : 6/9 years
Tax regime : TVA
Office tax : 23 € /sqm/year
Household waste collection tax : 3 € /sqm/year
Property tax : 22 € /sqm/year
Rent indexation : Rent indexed to the ILAT index
Security deposit : 3 months' rent excl.
Fees : At lessee's expense
Energy Performance Certificate (EPC)
In progress